SAINTE-BARBE
MOSELLE
Localisation
RD n°72 Lieu dit « SAINT LEON »
57645 SAINTE-BARBE
Horaires d'ouverture
Nous consulter
Contact Commercial
Yvan METZGER
Responsable technico-commercial
Tél: 06.75.65.19.33
DÉCHETS MINÉRAUX INERTES ADMIS
17 01 01
Béton
17 01 02
Briques
17 01 03
Tuiles et céramiques
17 01 07
Mélange de béton, briques, tuiles, céramiques sans substance dangereuse
17 02 02
Verre*
*Sous certaines conditions. Nous consulter préalablement
17 03 02
Mélanges bitumeux sans goudron
17 05 04
Terres et cailloux non pollués
17 05 08
Ballast de voie non pollué
MATÉRIAUX PROSCRITS
02 01 — | Déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture |
03 01 — | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et des meubles |
04 02 — | Déchets de l’industrie textile |
07 04 — | Déchets provenant de la fabrication, utilisation de produits phytosanitaires |
07 07 — | Déchets provenant de la fabrication, utilisation de produits chimiques |
08 01 — | Déchets provenant de la fabrication, utilisation et décapage de peintures et vernis |
15 01 — | Emballages et déchets d’emballage |
16 01 — | Déchets provenant du démontage de véhicules hors d’usage |
16 02 — | Déchets provenant d’équipements électriques ou électroniques |
16 06 — | Piles et accumulateurs |
19 02 — | Déchets provenant du traitement physico chimique des déchets |
19 05 — | Déchets de compostage |
20 01 01 | Papier et carton |
20 01 10 | Vêtements |
20 01 11 | Textiles |
20 01 13 | Solvants |
20 01 19 | Pesticides |
20 01 26 | Huiles et matières grasses |
20 01 27 | Peintures, encre, colle et résines |
20 01 39 | Matières plastiques |
20 01 32 | Médicaments |
20 01 40 | Métaux |
20 03 01 | Déchets municipaux en mélange |
20 03 07 | Déchets encombrants |
Vous souhaitez une information ou un devis?
ACCÈS RAPIDE
NOS FILIALES
NOTRE AGENCE
1, rue du Canal
Pôle Industriel du Malambas
57280 HAUCONCOURT
TEL: 03 87 51 48 60
FAX: 03 87 51 59 88